特別養護老人ホーム

ご入居者様一人ひとりの生活習慣や嗜好を尊重し、今までの生活が継続できるように支援していきます。
各務原市在住の方で、要介護の認定を受けた方であれば、ご入居いただけます。
主なサービス内容詳細
- 入所者様の滞在中の居室のご提供(ユニット型)
- 食事介助・入浴介助・排泄介助等の日常生活継続支援
- 個別機能訓練(リハビリテーション)
- 看護師による健康管理体制
- 在宅復帰支援
- 日常生活必需品のご提供
- 栄養マネジメント
- 理容・美容サービス(調髪/パーマ/顔剃※女性のみ/毛染め)※自費
他、様々なご要望に対するご相談に応じます。
特別養護老人ホームの利用料金
介護保険の基準サービス利用料金(1単位10円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 625単位 | 691単位 | 762単位 | 828単位 | 894単位 | |
個別機能訓練加算 | 12単位 | |||||
栄養マネジメント加算 | 14単位 | |||||
日常生活継続支援加算2 | 46単位 | |||||
看護体制加算Ⅰ | 12単位 | |||||
看護体制加算Ⅱ | 23単位 | |||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 46単位 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 30/月 | |||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護給付費×5.9% | |||||
看取り介護加算 (死亡日以前4日以上30日以下) | 144単位 | |||||
看取り介護加算 (死亡日の前日及び前々日) | 680単位 | |||||
看取り介護加算 (死亡日) | 1,280単位 |
居住費及び食費1日あたり
居住費 | 食費 | おやつ代 | 教養娯楽費 | 1ヶ月合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 市町村民税非課税世帯・ 年金80万円以下 | 820 | 390 | 80 | 100 | 41,700 |
第3段階 | 市町村民税非課税世帯・ 年金80万円超156万円以下 | 1,310 | 650 | 80 | 100 | 64,200 |
第4段階 | 年金156万円以下 | 1,970 | 1,480 | 80 | 100 | 108,900 |
例:1割負担の1ヶ月(30日)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 65,070 | 67,050 | 69,180 | 71,160 | 73,140 |
第3段階 | 87,570 | 89,550 | 91,680 | 93,660 | 95,640 |
第4段階 | 132,270 | 134,250 | 136,380 | 138,360 | 140,340 |
※処遇改善・事務費や外泊時費用等、状況や施設職員体制によって適用される加算は含まれていません。